Data Sarana dan Prasarana
1. Luas Tanah : 2.128 m2
2. Sertifikat Tanah : Belum Ada
3. Luas Bangunan : 964 m2
4. Luas halaman : 1.164 m2
5. Jumlah ruangan :
NO | JENIS RUANGAN | JUMLAH | STATUS KEPEMILIKAN | KEADAAN |
1 | Ruang Belajar/ Kelas | 13 | Milik Sendiri | Baik |
2 | Ruang Perpustakaan | 1 | Milik Sendiri | Baik |
3 | Ruang UKS | 1 | Milik Sendiri | Baik |
4 | Ruang Guru | 1 | Milik Sendiri | Baik |
5 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | Milik Sendiri | Baik |
6 | Kamar Mandi/ WC | 12 | Milik Sendiri | Sedang |
7 | Ruang Kesenian | 1 | Milik Sendiri | Sedang |
8 | Laboratorium Komputer | 1 | Milik Sendiri | Baik |
9 | Laboraturium Bahasa | 1 | Milik Sendiri | Baik |
10 | Kantin | 1 | Milik Sendiri | Baik |
11 | Ruang PKG | 1 | Milik Sendiri | Sedang |
12 | Musholla | 1 | Milik Sendiri | Baik |
13 | Rumah Penjaga | 1 | Milik Sendiri | Baik |
14 | Ruang T U | 1 | Milik Sendiri | Baik |
15 | Dapur | 1 | Milik Sendiri | Baik |
16 | Tempat parkir sepeda | 2 | Milik Sendiri | Baik |
Mebeleir meja dan kursi siswa masih kurang untuk 2 ruang kelas sudah diusulkan ke Diknas , yang sudah dibelikan 18 kursi meja dari Dewan Sekolah.
Jumlah siswa dalam 5 tahun terakhir :
Tahun | Jumlah siswa seluruhnya | ||
L | P | Jumlah | |
2003/2004 | 257 | 272 | 529 |
2004/2005 | 255 | 275 | 530 |
2005/2006 | 257 | 278 | 535 |
2006/2007 | 274 | 289 | 563 |
2007/2008 | 286 | 288 | 574 |
Jumlah Rombongan Belajar :
a. Kelas I : 2 rombongan belajar
b. Kelas II : 2 rombongan belajar
c. Kelas III : 2 rombongan belajar
d. Kelas IV : 2 rombongan belajar
e. Kelas V : 2 rombongan belajar
f. Kelas VI : 3 rombongan belajar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar